Skräddarsytt
Att bära kläder med perfekt passform ger självförtroende och är den viktigaste anledningen till att välja skräddarsytt. Skulle du mot förmodan inte bli nöjd med ditt plagg så justerar vi passformen och ersätter det utan kostnad. Inga returer är nödvändiga.
Smala personer av normal längd
Använd nedanstående måttlista om du är smal (eller vill ha en slimmad kostym) och av normallängd.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
B46 | 92 | 76 | 96 | 61 | 80 | 74 |
B48 | 96 | 80 | 100 | 62 | 81 | 76 |
B50 | 100 | 84 | 104 | 63 | 82 | 77 |
B52 | 104 | 88 | 108 | 64 | 83 | 78 |
B54 | 108 | 92 | 112 | 65 | 84 | 79 |
B56 | 112 | 96 | 116 | 66 | 85 | 80 |
Smala, långa personer
Använd nedanstående måttlista om du är smal (eller vill ha en slimmad kostym) och lång. Kavajen får längre ärm- och kavajlängd.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
B146 | 92 | 76 | 96 | 64 | 85 | 77 |
B148 | 96 | 80 | 100 | 65 | 86 | 79 |
B150 | 100 | 84 | 104 | 66 | 87 | 80 |
B152 | 104 | 88 | 108 | 67 | 88 | 81 |
B154 | 108 | 92 | 112 | 68 | 89 | 82 |
Normalbyggda personer av normal längd
Använd nedanstående måttlista om du är normalbyggd och av normallängd. Storlekarna kan även fungera för dig som är lite rundare runt livet men av normallängd.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
C46 | 92 | 79 | 98 | 61 | 80 | 76 |
C48 | 96 | 83 | 102 | 62 | 81 | 77 |
C50 | 100 | 87 | 106 | 63 | 82 | 76 |
C52 | 104 | 91 | 110 | 64 | 83 | 79 |
C54 | 108 | 96 | 114 | 66 | 84 | 80 |
C56 | 112 | 101 | 118 | 66 | 85 | 81 |
C58 | 116 | 106 | 122 | 67 | 86 | 82 |
C60 | 120 | 111 | 126 | 68 | 87 | 83 |
C62 | 124 | 116 | 130 | 69 | 88 | 84 |
C64 | 128 | 121 | 134 | 70 | 89 | 85 |
Normalbyggda långa personer
Använd nedanstående måttlista om du är normalbyggd och lång. Kavajen får längre ärm- och kavajlängd. Storlekarna kan även fungera för dig som är lite rundare runt livet men lång. Inom parentes ser du de svenska storlekarnas motsvarighet i många länder i Europa.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
C146 (90) | 92 | 79 | 98 | 63 | 86 | 78 |
C148 (94) | 96 | 83 | 102 | 64 | 87 | 79 |
C150 (98) | 100 | 87 | 106 | 65 | 88 | 80 |
C152 (102) | 104 | 91 | 110 | 66 | 89 | 81 |
C154 (106) | 108 | 96 | 114 | 67 | 90 | 82 |
C156 (110) | 112 | 101 | 118 | 68 | 91 | 83 |
C158 (114) | 116 | 106 | 122 | 69 | 92 | 84 |
Normalbyggda korta personer
Använd nedanstående måttlista om du är normalbyggd och kort. Byxorna får en kortare benlängd och en något lägre livhöjd. Inom parentes ser du de svenska storlekarnas motsvarighet i många länder i Europa.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
C92 (22) | 92 | 79 | 98 | 59 | 76 | 74 |
C96 (23) | 96 | 83 | 102 | 60 | 77 | 75 |
C100 (24) | 100 | 87 | 106 | 61 | 78 | 76 |
C104 (25) | 104 | 91 | 110 | 62 | 79 | 77 |
C108 | 108 | 96 | 114 | 63 | 80 | 78 |
C112 | 112 | 101 | 118 | 64 | 81 | 79 |
C116 | 118 | 106 | 122 | 65 | 82 | 80 |
Kraftigt byggda kortare personer
Använd nedanstående måttlista om du är kraftigare byggd runt livet och kort. Byxorna får en kortare benlängd och en lägre livhöjd samt lite rymligare lårvidd. Inom parentes ser du de svenska storlekarnas motsvarighet i många länder i Europa.
Storlek | 1. Bröstvidd (cm) | 2. Livvidd (cm) | 3. Stussvidd (cm) | 4. Ärmlängd från kullen (cm) | 5. Byxinnesöm (cm) | 6. Kavajlängd (cm) |
D96 | 96 | 90 | 104 | 60 | 77 | 76 |
D100 | 100 | 94 | 108 | 61 | 78 | 77 |
D104 (26) | 104 | 98 | 112 | 62 | 79 | 78 |
D108 (27) | 108 | 103 | 116 | 63 | 80 | 79 |
D112 (28) | 112 | 108 | 120 | 64 | 81 | 80 |
D116 (29) | 116 | 113 | 124 | 65 | 82 | 81 |
D120 (30) | 120 | 118 | 128 | 66 | 83 | 82 |
D124 (31) | 124 | 123 | 132 | 67 | 84 | 83 |
D128 (32) | 128 | 128 | 136 | 68 | 85 | 84 |